Tarieven D&L Concepts (2023)
Verplaatsingen
Verplaatsing zone 1 (0 – 30 km)
Verplaatsing zone 2 (31 – 60 km)
Verplaatsing zone 3 (61 – 90 km)
Verplaatsing zone 4 (91 – 120 km)
Verplaatsing zone 5 (121 – … km)
115,00 EUR
140,00 EUR
176,00 EUR
211,00 EUR
246,00 EUR
Enkel en alleen de eerste verplaatsing wordt aangerekend, ongeacht het aantal eventuele bezoeken van een technieker voor hetzelfde probleem. Ook wachttijden (bv. file) zijn in dit tarief inbegrepen.
Werkuren
Type werkuur | Tarief warme technieker | Tarief koeltechnieker | Tarief lasser | Tarief monteur |
---|---|---|---|---|
Werkuren (6u – 18u) | 20,50 EUR / 15 min | 21,75 EUR / 15 min | 19,50 EUR / 15 min | 17,00 EUR / 15 min |
Werkuren (18u – 6u) | 25,75 EUR / 15 min | 27,25 EUR / 15 min | 24,25 EUR / 15 min | 21,25 EUR / 15 min |
Werkuren zaterdag | 30,75 EUR / 15 min | 32,75 EUR / 15 min | 29,25 EUR / 15 min | 25,50 EUR / 15 min |
Werkuren zondag | 41,00 EUR / 15 min | 43,75 EUR / 15 min | 39,00 EUR / 15 min | 34,00 EUR / 15 min |
Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW en eventuele toeslagen, geldig binnen het Belgisch grondgebied.